26. www.zb.eck.pl
1. Wyznaczniki kultury żywej
Model idealny kultury żywej (normatywny) Kultura grupy etnicznej Łemków
W literaturze powstają nowe dzieła literackie +
Powstają dzieła twórczości artystycznej +
Ośrodki kultury +
Pielęgnowanie tradycji (kalendarz) +
Przekaz tradycji +
Prasa +
Stowarzyszenia +
- 2. Język ojczysty w szkołach podstawowych i zespołach między-szkolnych (wg danych GUS)
Rok szkolny Język łemkowski Liczba uczniów
1997/98 4 51
1998/99 4 44
1999/2000 8 66
3. Język ojczysty w gimnazjach i zespołach międzyszkolnych (wg danych GUS)
Rok szkolny Język łemkowski Liczba uczniów
1999/2000 2 14 4. Powierzchnia wsi (w km2) na Łemkowszczyźnie w 1931 roku
Nr Wieś Powierzchnia
I II III
1 Szalchtowa 19,66
2 Jaworki 13,07
3 Czarna Woda 11,08
4 Baiała Woda 11,11
5 Wierchomla Wielka 27,80
6 Wierchomla Mała 11,35
7 Zubrzyk 6,00
8 Zegiestów 14,85
9 Andrzejówka 6,98
10 Milik 11,31
11 Szczawnik 19,32
12 Złockie 11,82
13 Muszyna miasto 24,48
14 Leluchów 9,25
15 Dubne 7,44
16 Wojkowa 10,94
17 Powroźnik 16,68
18 Jastrzębik 9,01
19 Muszynka 13,90
20 Tylicz miasto 27,31
21 Krynica 37,23
22 Słotwiny 37,23
23 Roztoka Wielka 8,20
24 Łosie k. Krynicy 8,69
25 Nowa Wieś 21,96
26 Uhryń 11,77
27 Łabowiec 9,97
28 Roztoka Mała 6,00
29 Baranowiec 5,43
30 Czaczów 4,91
31 Składziste 4,05
32 Maciejowa 7,20
33 Łabowa 13,58
34 Kotów 4,98
35 Kamianna 9,97
36 Berest 11,16
37 Krzyżówka 2,47
38 Mochnaczka Wyżna 12,56
39 Mochnaczka Niżna 13,10
40 Izby 13,97
41 Banica k. Izb 9,11
42 Czyrna k. Piorunki 9,44
43 Piorunka 9,92
44 Polany k. Florynki 8,06
45 Florynka 18,55
46 Binczarowa 13,31
47 Bogusza 13,41
48 Królowa Ruska 11,21
49 Wawrzka 4,13
50 Brunary Niżne 6,86
51 Brunary Wyżne 5,54
52 Jaszkowa 5,05
53 Śnietnica 15,30
54 Czarna k. Brunar 6,65
55 Stawisza 10,58
56 Czertyżne 3,69
57 Ropki 9,35
58 Bieliczna 4,23
59 Blechnarka 9,03
60 Wysowa 20,09
61 Huta Wysowska -
62 Hańczowa 20,42
63 Uście Gorlickie 25,90
64 Zawada -
65 Oderne -
66 Klimkówka 10,15
67 Kunkowa 5,20
68 Łosie k. Ropy 13,07
69 Doliny -
70 Szklarki -
71 Bielanka 10,26
72 Owczary/Rychwałd 21,27
73 Leszczyny 6,16
74 Nowica 10,06
75 Przysłup 4,33
76 Smerekowiec 18,63
77 Kwiatoń 6,23
78 Skwirtne 7,86
79 Regetów Niżny 9,82
80 Regetów Wyżny 6,74
81 Zdynia 15,63
82 Łuh 6,07
83 Gładyszów 13,20
84 Wirchne 3,71
85 Pętna 14,55
86 Małastów 8,05
87 Dragaszów -
88 Pstrążne 3,05
89 Ropica Górna 11,46
90 Wałaskie (lub Wałachy) -
91 Męcina Wielka 9,36
92 Rozdziele 7,99
93 Wapienne 7,58
94 Bodaki 2,10
95 Przegonina 9,59
96 Bartne 19,74
97 Banica k. Małastowa 5,00
98 Krywe 3,48
99 Jasionka 6,21
100 Wołowiec 16,98
101 Nieznajowa 8,64
102 Czarne k. Nieznajowej 7,55
103 Lipna 5,11
104 Konieczna 8,22
105 Radocyna 9,66
106 Długie k. Radocyny 5,77
107 Rostajne 11,61
108 Wyszowadka 7,56
109 Grab 16,38
110 Ożenna 9,02
111 Ciechania 11,49
112 Żydowskie 14,24
113 Świątkowa Mała 8,00
114 Świątkowa Wielka 18,74
115 Świerzowa Ruska 15,41
116 Pielgrzymka 18,45
117 Folusz 11,75
118 Wola Cieklińska 13,32
119 Bednarka 16,48
120 Kłopotnica 1,44
121 Jaworze 4,73
122 Desznica 7,24
123 Hałbów 4,45
124 Kotań 7,46
125 Krempna 21,90
126 Huta Krempska 21,90
127 Myscowa 27,50
128 Polany k. Krempnej 34,48
129 Huta Polańska 34,48
130 Olchowiec 14,50
131 Ropianka 4,23
132 Hyrowa 10,97
133 Mszana 18,87
134 Smereczne 2,97
135 Wilsznia 6,03
136 Barwinek 11,65
137 Tylawa 18,62
138 Trzciana 10,35
139 Zawadka Rymanowska 20,89
140 Kamionka 7,55
141 Daliowa 18,82
142 Zyndranowa 19,82
143 Czeremcha 11,16
144 Lipowiec 3,65
145 Jaśliska miasto 6,13
146 Posada Jaśliska 14,11
147 Szklary 8,99
148 Królik Wołoski 6,86
149 Bałucianka 3,33
150 Wulka 2,99
151 Deszno 6,04
152 Woltuszowa 7,17
153 Rudawka Rymanowska 2,77
154 Tarnawka 6,06
155 Wisłoczek 15,22
156 Zawoje 4,93
157 Puławy 16,61
158 Wernejówka 16,61
159 Polany Surowiczne 14,60
160 Surowica 10,74
161 Wola Niżna 14,31
162 Rudawka Jaśliska 4,46
163 Jasiel 6,13
164 Moszczaniec 15,70
165 Darów 9,26
166 Wisłok Wielki 60,14
167 Czystohorb 15,54
168 Jawornik 10,58
169 Rzepedź 16,15
170 Szczawna 16,16
171 Turzańsk 19,94
172 Prełuki 9,29
173 Komańcza 18,93
174 Dołżyca 12,77
175 Radoszyce 25,61
176 Duszatyn 15,77
177 Mików 16,01
178 Smolnik k. Łupkowa 28,34
179 Osławica 14,04
180 Łupków 16,39
181 Zubeńsko 10,94
182 Wola Michowa 22,54
183 Balnica 17,66
184 Maniów 14,53
185 Szczerbanówka 9,14
186 Żubracze 16,42
187 Solinka 30,97
188 Wola Wyżna 11,76
Razem km2 2136,63
5. Liczba domów i ludzi na Łemkowszczyźnie
Nr Wieś Rok 1900 Rok 1931
Liczba Liczba
domów ludzi mk/1dom domów ludzi mk/1dom
I II III IV V VI VII VIII
1 Szlachtowa 159 653 4,1 153 625 4,1
2 Jaworki 156 699 4,5 146 596 4,1
3 Czarna Woda 67 357 5,3 64 325 5,0
4 Biała Woda 122 670 5,5 110 494 4,5
5 Wierchomla Wielka 209 1401 6,7 252 1500 5,9
6 Wierchomla Mała 58 394 6,8 57 368 6,5
7 Zubrzyk 56 332 5,9 61 316 5,2
8 Zegiestów 135 822 6,0 200 1014 5,0
9 Andrzejówka 74 405 5,5 88 481 5,5
10 Milik 120 652 5,4 141 845 6,0
11 Szczawnik 106 609 5,7 117 599 5,1
12 Złockie 96 545 5,7 127 670 5,3
13 Muszyna miasto 433 2572 5,9 566 2979 5,2
14 Leluchów 80 627 5,3 71 440 6,2
15 Dubne 67 326 4,8 56 332 5,9
16 Wojkowa 63 374 8,9 70 439 6,3
17 Powroźnik 140 876 6,2 195 1154 5,9
18 Jastrzębik 74 453 6,1 87 519 6,0
19 Muszynka 116 544 4,7 113 681 6,0
20 Tylicz miasto 255 1293 5,0 302 1623 5,4
21 Krynica 382 2382 6,2 415 3254 7,8
22 Słotwiny 90 631 7,0 415 3254 7,8
23 Roztoka Wielka 75 436 5,8 82 505 6,1
24 Łosie k. Krynicy 43 292 6,8 45 308 6,8
25 Nowa Wieś 163 978 6,0 173 1117 6,5
26 Uhryń 76 527 6,9 77 530 6,9
27 Łabowiec 44 293 6,6 62 308 5,0
28 Roztoka Mała 23 159 6,9 24 104 4,3
29 Baranowiec 29 184 6,3 30 173 5,7
30 Czaczów 46 326 7,0 58 403 6,9
31 Składziste 44 263 6,0 46 287 6,2
32 Maciejowa 68 432 6,3 70 417 5,9
33 Łabowa 153 977 6,4 199 1128 5,7
34 Kotów 42 246 5,8 44 265 6,0
35 Kamianna 81 402 5,0 71 408 5,7
36 Berest 98 545 5,5 98 604 6,1
37 Krzyżówka 34 196 5,7 40 226 5,6
38 Mochnaczka Wyżna 97 492 5,0 108 622 5,7
39 Mochnaczka Niżna 125 680 5,4 130 795 6,1
40 Izby 109 641 5,9 108 648 6,0
41 Banica k. Izb 75 466 6,2 86 514 6,0
42 Czyrna k. Piorunki 88 540 6,1 90 556 6,2
43 Piorunka 70 437 6,2 91 510 5,6
44 Polany k. Florynki 57 349 6,1 60 419 7,0
45 Florynka 188 1107 5,9 186 1124 6,0
46 Binczarowa 129 756 5,8 114 679 5,9
47 Bogusza 97 613 6,3 107 609 5,7
48 Królowa Ruska 106 681 6,4 114 769 6,7
49 Wawrzka 55 317 5,7 55 345 6,3
50 Brunary Niżne 80 457 5,7 79 459 5,8
51 Brunary Wyżne 65 361 5,5 64 397 6,2
52 Jaszkowa 46 273 5,9 49 305 6,2
53 Śnietnica 122 779 6,4 134 832 6,2
54 Czarna k. Brunar 82 454 5,5 71 457 6,4
55 Stawisza 90 545 6,0 84 526 6,2
56 Czertyżne 26 167 6,4 25 170 6,8
57 Ropki 60 366 6,1 63 385 6,1
58 Bieliczna 32 211 6,6 33 205 6,2
59 Blechnarka 77 344 4,5 78 401 5,1
60 Wysowa 143 865 5,0 177 921 5,2
61 Huta Wysowska - - - - - -
62 Hańczowa 149 941 6,3 137 779 5,7
63 Uście Gorlickie 124 788 6,3 171 1040 6,0
64 Zawada - - - - - -
65 Oderne - - - - - -
66 Klimkówka 100 547 5,5 107 558 5,2
67 Kunkowa 49 277 5,6 43 239 5,5
68 Łosie k. Ropy 203 1097 - 202 1134 5,6
69 Doliny - - - - - -
70 Szklarki - - - - - -
71 Bielanka 88 473 5,4 90 471 5,2
72 Owczary/Rychwałd 171 1031 6,0 171 1042 6,0
73 Leszczyny 63 389 6,2 70 376 5,4
74 Nowica 100 579 5,8 118 704 6,0
75 Przysłup 43 232 5,4 43 232 5,4
76 Smerekowiec 156 787 5,0 150 735 4,9
77 Kwiatoń 46 235 5,1 51 296 5,8
78 Skwirtne 64 371 5,8 66 377 5,7
79 Regetów Niżny 54 299 5,5 60 347 5,8
80 Regetów Wyżny 89 479 5,4 84 420 5,0
81 Zdynia 135 696 5,1 117 651 5,5
82 Łuh 50 239 4,8 44 228 5,2
83 Gładyszów 123 612 5,0 121 606 5,0
84 Wirchne 38 193 5,0 30 182 6,0
85 Pętna 123 648 5,3 109 703 6,4
86 Małastów 78 311 4,0 71 453 6,4
87 Dragaszów - - - - - -
88 Pstrążne 35 193 5,5 38 238 6,2
89 Ropica Górna 119 730 6,1 125 715 5,7
90 Wałaskie (lub Wałachy) - - - - - -
91 Męcina Wielka 120 590 4,9 129 575 4,4
92 Rozdziele 112 596 5,3 134 671 5,0
93 Wapienne 21 109 5,2 23 125 5,4
94 Bodaki 70 380 5,4 91 451 5,0
95 Przegonina 62 366 5,9 82 312 3,8
96 Bartne 157 987 6,3 145 910 6,3
97 Banica k. Mała-stowa 36 232 6,4 41 245 6,,0
98 Krywe 30 185 6,6 34 194 5,7
99 Jasionka 68 314 4,6 50 269 5,4
100 Wołowiec 119 731 6,1 124 725 5,8
101 Nieznajowa 53 226 4,2 60 352 5,9
102 Czarne k. Nieznajowej 66 348 5,3 58 356 6,1
103 Lipna 32 173 5,4 33 171 5,2
104 Konieczna 62 348 5,6 60 350 5,8
105 Radocyna 86 468 5,4 85 455 5,3
106 Długie k. Radocyny 42 226 5,4 39 222 5,7
107 Rostajne 63 366 5,8 53 300 5,6
108 Wyszowadka 51 320 6,3 38 225 5,9
109 Grab 113 646 5,7 108 654 6,0
110 Ożenna 57 369 6,5 55 328 6,0
111 Ciechania 75 453 6,0 65 396 6,1
112 Żydowskie 75 417 5,5 63 679 6,0
113 Świątkowa Mała 43 278 6,5 39 290 7,4
114 Świątkowa Wielka 123 965 7,8 115 759 6,6
115 Świerzowa Ruska 72 455 6,3 64 437 6,8
116 Pielgrzymka 164 934 5,7 200 1077 5,4
117 Folusz 95 566 5,9 100 557 5,6
118 Wola Cieklińska 69 372 6,2 69 392 5,7
119 Bednarka 189 957 5,0 190 914 4,8
120 Kłopotnica 23 148 6,4 23 139 6,0
121 Jaworze 24 143 5,9 23 147 6,4
122 Desznica 88 473 5,4 92 520 5,6
123 Hałbów 44 269 6,1 43 253 5,9
124 Kotań 57 332 5,8 52 316 5,8
125 Krempna 113 678 6,0 117 684 5,8
126 Huta Krempska 113 678 6,0 117 684 5,8
127 Myscowa 240 1126 4,9 237 1219 5,1
128 Polany k. Krempnej 190 1157 6,0 207 1192 5,7
129 Huta Polańska 190 1157 6,0 207 1192 5,7
130 Olchowiec 74 469 6,3 84 481 5,7
131 Ropianka 23 163 7,0 28 194 6,9
132 Hyrowa 102 558 5,5 112 702 6,2
133 Mszana 147 894 6,0 146 866 5,9
134 Smereczne 29 183 6,3 32 207 6,5
135 Wilsznia 36 219 6,0 28 188 6,7
136 Barwinek 80 475 5,9 88 559 6,3
137 Tylawa 139 888 6,4 146 901 6,2
138 Trzciana 95 543 5,7 100 559 5,6
139 Zawadka Rymanowska 184 989 5,4 173 1015 5,7
140 Kamionka 71 376 5,3 63 376 6,0
141 Daliowa 98 596 6,0 95 620 6,5
142 Zyndranowa 142 817 5,7 144 924 6,4
143 Czeremcha 72 418 5,8 70 422 6,0
144 Lipowiec 110 637 5,8 105 604 5,7
145 Jaśliska miasto 164 936 5,7 174 964 5,5
146 Posada Jaśliska 166 925 5,6 166 931 5,6
147 Szklary 75 406 5,4 69 437 6,3
148 Królik Wołoski 46 288 6,2 44 263 6,0
149 Bałucianka 45 256 5,7 45 267 5,9
150 Wulka 34 191 5,6 39 233 6,0
151 Deszno 82 431 5,2 88 504 5,7
152 Woltuszowa 24 163 6,8 28 149 5,3
153 Rudawka Rymanowska 25 156 6,2 38 225 5,9
154 Tarnawka 62 349 5,6 63 374 5,9
155 Wisłoczek 134 796 5,9 116 700 6,0
156 Zawoje 42 254 6,0 43 245 6,4
157 Puławy 97 661 6,8 129 812 6,3
158 Wernejówka 19 115 6,0 129 812 6,3
159 Polany Surowiczne 111 695 6,2 103 679 6,6
160 Surowica 83 532 6,4 78 506 6,5
161 Wola Niżna 99 511 5,1 91 555 6,0
162 Rudawka Jaśliska 25 156 6,2 22 127 5,8
163 Jasiel 61 340 5,6 61 376 6,1
164 Moszczaniec 77 497 6,4 81 536 6,6
165 Darów 37 244 6,6 48 321 6,7
166 Wisłok Wielki 388 2271 5,8 441 2767 6,3
167 Czystohorb 116 759 6,5 124 775 6,0
168 Jawornik 76 476 6,2 77 548 7,1
169 Rzepedź 133 868 6,5 145 963 6,6
170 Szczawna 142 832 5,8 135 863 6,4
171 Turzańsk 99 674 6,8 116 768 6,6
172 Prełuki 55 363 6,6 64 377 5,9
173 Komańcza 147 956 6,5 178 1171 6,6
174 Dołżyca 54 357 6,6 67 418 6,2
175 Radoszyce 154 1111 7,2 172 1122 6,5
176 Duszatyn 27 189 7,0 33 205 6,2
177 Mików 49 332 6,8 50 305 6,1
178 Smolnik k. Łupkowa 166 1131 6,8 172 1116 6,5
179 Osławica 117 876 7,5 133 872 6,5
180 Łupków 111 761 6,8 116 817 7,0
181 Zubeńsko 57 346 6,0 65 398 6,1
182 Wola Michowa 145 1081 7,4 134 918 6,8
183 Balnica 73 472 6,4 78 489 6,3
184 Maniów 81 410 5,0 76 456 6,0
185 Szczerbanówka 29 136 4,7 24 144 6,0
187 Solinka 88 547 6,2, 97 590 6,0
188 Wola Wyżna 53 308 5,8 49 325 6,6
Razem: 16728 98054 5,9 17513 103319 5,9
Local Links:
Return to Lemko Home Page
Document Information
Document URL:http://lemko.org/polish/szum.html
Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org
Copyright © LV Productions, Ltd.
E-mail: webmaster@lemko.org
LV Productions c/o Walter Maksimovich 3923 Washington Street, Kensington MD 20895-3934 USA |
© LV Productions
Originally Composed: May 18th, 2003
Date last modified: May 19th, 2003